This site uses cookies to improve your experience. To help us insure we adhere to various privacy regulations, please select your country/region of residence. If you do not select a country, we will assume you are from the United States. Select your Cookie Settings or view our Privacy Policy and Terms of Use.
Cookie Settings
Cookies and similar technologies are used on this website for proper function of the website, for tracking performance analytics and for marketing purposes. We and some of our third-party providers may use cookie data for various purposes. Please review the cookie settings below and choose your preference.
Used for the proper function of the website
Used for monitoring website traffic and interactions
Cookie Settings
Cookies and similar technologies are used on this website for proper function of the website, for tracking performance analytics and for marketing purposes. We and some of our third-party providers may use cookie data for various purposes. Please review the cookie settings below and choose your preference.
Strictly Necessary: Used for the proper function of the website
Performance/Analytics: Used for monitoring website traffic and interactions
In DisasterRecovery Planning, Don’t Neglect Home Site Restoration. In DisasterRecovery Planning, Don’t Neglect Home Site Restoration. Michelle Ziperstein is the Marketing Communications Specialist at Cervalis LLC , which provides data backup and disasterrecovery solutions for mission-critical data.
The Software Defined Data Center Meets DisasterRecovery. The Software Defined Data Center Meets DisasterRecovery. Because many IT organizations are comfortable with the concept – and implementation – of SDDC, the logical next step is the adaption of software-defined disasterrecovery (SDDR.) May 2007 (82).
One cloud computing solution is to deploy the platform as a means for disasterrecovery, business continuity, and extending the data center. Leveraging Cloud and Virtualization for DisasterRecovery. December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). May 2007 (82).
In DisasterRecovery Planning, Don’t Neglect Home Site Restoration - Following your initial Emergency Response Plan items, you should prioritize your Home Site Restoration, writes Michelle Ziperstein of Cervalis. December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82).
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
“Until today, cloud migration and cloud-enabled disasterrecovery have not been viable for the vast majority of enterprise data center apps,” said Chawla. December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). Convergence.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
Internap will host TalentWise from its Dallas data center with its Santa Clara data center used as a disasterrecovery site. December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82).
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
And, each will provide disasterrecovery office space, redundant private telco rooms and 10,000 square feet of raised floor in a Private Data Hall. December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71).
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). May 2007 (82). April 2007 (64). March 2007 (48). February 2007 (44). January 2007 (50). DisasterRecovery. Silicon Valley.
Animal Logic operates a supercomputer to perform rendering, which helped it win the 2007 Best Animated Feature Film Oscar for “Happy Feet.” December 2007 (95). November 2007 (87). October 2007 (112). September 2007 (82). August 2007 (99). July 2007 (87). June 2007 (71). Convergence.
We organize all of the trending information in your field so you don't have to. Join 83,000+ users and stay up to date on the latest articles your peers are reading.
You know about us, now we want to get to know you!
Let's personalize your content
Let's get even more personalized
We recognize your account from another site in our network, please click 'Send Email' below to continue with verifying your account and setting a password.
Let's personalize your content